Имя | Александр |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Кант |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 12 лет 3 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 37 лет   (21 февраля 1989) |
Опыт работы
|
Период работы | январь 2024 — январь 2026   (2 года 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер-операционист, бухгалтер по учету ТМЦ и помощник главного специалиста по ведению бухгалтерского учета. |
Компания | Сеть кофеен и аутсорсинговая бухгалтерская компания. (ОсОО "Giraffe Coffee", ОсОО "VIProFinance"). |
Обязанности | • Учет производства и ТМЦ (Общепит/Сеть кофеен): ведение учета движения ТМЦ и готовой продукции (сырье, материалы, полуфабрикаты, тара, ГП). Отражение выпуска ГП в разрезе сортов/ видов кофе. Контроль отгрузок в кофейни сети и франчайзи. • Электронный документооборот и сервисы: полное сопровождение участков в системах ЭТТН, ЭСФ, формирование и обработка первичных документов, разнесение банковских выписок. • Контроль задолженности и взаиморасчетов: ведение дебиторской и кредиторской задолженности, систематическая сверка расчетов с контрагентами (акты сверок), контроль платежного календаря. • Инвентаризация и отчетность: организация и проведение плановых инвентаризаций ТМЦ и ГП. Подготовка и сдача нулевой налоговой и социальной отчетности по вверенным организациям на аутсорсе. Ключевое достижение: ликвидировал 3-месячное отставание по учету ТМЦ и готовой продукции сети кофеен: внес и систематизировал в 1С первичные данные по отгрузкам сети и франчайзи без приостановки текущих ежедневных задач. |
|
Период работы | февраль 2022 — декабрь 2023   (1 год 11 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-операционист, помощник главного бухгалтера. |
Компания | Насосное и противопожарное оборудование, стройматериалы (ИП Шатурный А.А., ОсОО "Темир Тулпар" / ТС "СтройДвор.KG") |
Обязанности | • Учет ТМЦ, первичной документации и продаж: ведение первичного учета в 1С 8.3 (ред. 1.7 и 3.0), регистрация поступления, реализации, перемещения, списания и возвратов ТМЦ и готовой продукции. Оформление поступлений ТМЗ и услуг в 1С с портала ЭСФ. • Взаиморасчеты и аналитика задолженности: ведение учета дебиторской и кредиторской задолженности (счета 1410, 1590, 3110), разнесение банковских выписок, проведение систематических сверок с покупателями и поставщиками (акты сверок), учет подотчетных лиц (авансовые отчеты). • Логистика и оперативное сопровождение: координация процессов отгрузки, оперативное взаимодействие с отделом продаж и складом по остаткам и заявкам. Дистанционный сбор данных и оперативное внесение информации в базу 1С из корпоративных WhatsApp-групп. • Сопровождение тендеров и отчетность: формирование еженедельной управленческой отчетности (в т.ч. счет 1590 по учету ГОКЗ и ГОИД для участия в тендерах), подготовка и получение справок в налоговой службе об отсутствии задолженностей по налогам и страховым взносам. Ключевое достижение: участвовал в процессе успешного перехода с 1С 8.3 (редакция 1.7) на версию 1С 8.3 (редакция 3.0) без сбоев и приостановки текущего учета. |
|
Период работы | октябрь 2013 — декабрь 2021   (8 лет 3 месяца) |
Должность | Бухгалтер производства, учета ТМЦ и продаж. |
Компания | Производственные и животноводческие компании (ОсОО "Абдыш-Ата", Птицеводческий завод "Три Т", ОсОО "Steaker"). |
Обязанности | • Производственный учет (Пивоваренное производство / Цеха варки и розлива): учет расхода сырья и материалов на производство продукции, списание материалов на цех, учет выпуска, реализации, возврата и брака готовой продукции. Проведение инвентаризаций складов сырья. • Учет в птицеводстве и пищевой промышленности: ведение полного учета ТМЦ и ГП в специализированных конфигурациях 1С 7.7. Учет подотчетных лиц, спецодежды, кассовые операции (ККМ), учет перемещения продукции между складами и предотвращение пересортицы. • Аналитический блок и отдел продаж: ведение взаиморасчетов с покупателями, учет дебиторской задолженности. Сбор и систематизация первичных данных для финансово-аналитического отдела. Ключевое достижение: на птицезаводе "Три Т" самостоятельно осуществил перенос остатков и перенастройку базы 1С:7.7 на отраслевую версию для птицеводческих организаций по разделам ТМЦ и ОС, полностью сформировав номенклатурные группы. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2013 год |
Учебное заведение | Бишкекская Финансово-Экономическая Академия. |
Специальность | Квалификация: "Экономист". Специальность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". |
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Профессиональный лицей №99. |
Специальность | Квалификация: "Бухгалтер". |
Дополнительная информация
|
Водительские права | Категории B, C |
Курсы и тренинги | 2024 год. Сдал экзамен по финансовому учет-1 по программе CIPA. 2024 год. Курс "Финансовый учет-1 по МСФО". 60 академических часов. 2024 год. Семинар "Оформление и применение ЭСФ и ЭТТН" 2018 год. Курс "1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия для Кыргызстана". Декабрь 2018 . 2016 год. Курс "1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерия для Кыргызстана". Июнь - июль 2016. |
Навыки и умения | КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ • Учет движения ТМЦ и ГП: приход, реализация, списание, перемещение, учет сырья, материалов, комплектующих. • Электронный документооборот: работа в сервисах ЭТТН, ЭСФ. • Расчеты и отчетность: активы/обязательства, акты сверок, разнесение банковских выписок, авансовые отчеты, кассовые операции (ККМ). • Инвентаризация и контроль: проведение плановых и внеплановых инвентаризаций. • Программное ПО: 1С:Предприятие 8.3 (Редакции 3.0, 1.7, Общепит, Ярос: Общепит), 1С:Предприятие 8.2, 1С 7.7 (в т.ч. птицеводство), БиС, MS Office (Excel, Google Таблицы). |