Имя | Александр |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Кант |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 9 лет 7 месяцев |
Пол | Мужской |
Возраст | 36 лет (21 февраля 1989) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2023 — август 2023 (4 месяца) |
Должность | Операционист-бухгалтер. |
Компания | ОсОО "Темир Тулпар" (Торговая сеть "СтройДвор.KG"). |
Обязанности | - Введение и обработка первичной документации при реализации (накладные, ПКО, РКО, доверенности); - Работа с менеджерами по заявка |
|
Период работы | май 2022 — май 2023 (1 год 1 месяц) |
Должность | Помощник бухгалтера. |
Компания | ИП Шатурный А.А. |
Обязанности | - Работа в 1С 8.3 (редакция 1.7), 1С 8.3 (редакция 3); - Оформление реализации продукции и актов выполненных работ; - Учет подотчетных лиц (авансовые отчеты); - Разнесение банковской выписки; - Ведение учета дебиторов-кредиторов (счета 1410-3210, 1590). Составление еженедельного отчета (до 15 листов А4). Счет 1590 - счет учета ГОКЗ и ГОИД (регулярно участвовали в тендерах); - Оформление поступления услуг; - Сверка с поставщиками и покупателями (акты сверки); - Получение справок в налоговой службе об отсутствии задолженностей по налогам и страховым взносам для участия в тендерах; - Ввод в программу номеров и даты счетов-фактур с сайта ЭСФ; - Списание расхода материалов на цех и выпуск продукции (заменял коллегу в отпуске). |
|
Период работы | февраль 2021 — декабрь 2021 (11 месяцев) |
Должность | Менеджер производства. |
Компания | ОсОО "Кагаз". |
Обязанности | - Руководство и контроль процессом производства; - Проведение инвентаризации складов материалов и готовой продукции. |
|
Период работы | июнь 2020 — январь 2021 (8 месяцев) |
Должность | Материальный бухгалтер, параллельно бухгалтер-операционист. |
Компания | ОсОО Племенной Птицеводческий Завод "Три Т". |
Обязанности | - Работа в 1С: 7.7. и 1С: 7.7.0.3 (версия для птицеводческих организаций); - Оформление реализации и возврата продукции; - Учет движения ТМЦ (поступление, перемещение и списание); - Учет подотчетных лиц (авансовые отчеты); - Инвентаризация складов ТМЦ; - Участие в составе комиссии в списании ТМЦ; - Ведение личных карточек сотрудников по спецодежде. ДОСТИЖЕНИЕ: произвел переход по ТМЦ с версии 1С: 7.7. в версию 1С: 7.7.0.3. (версия для птицеводческих организаций). Полностью создал, занес номенклатуру и остатки ТМЦ по складам, цехам и подразделениям. |
|
Период работы | июнь 2019 — февраль 2020 (9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-операционист отдела продаж. |
Компания | ОсОО "Абдыш-Ата". |
Обязанности | - Работа в бух. программах БиС и 1С 8.3; - Оформление реализации и возвратов продукции; - Учет дебиторской задолженности; - Занесение оплаты от покупателей; - Сверка с покупателями (акты сверки); - Работа с ККМ. |
|
Период работы | январь 2019 — июнь 2019 (6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-операционист. Бухгалтер-кассир (2 дня в неделю). |
Компания | ОсОО "Steaker. |
Обязанности | - Работа в 1С 7.7; - Оформление реализации и возврата продукции; - Оформление закупа сырья; - Оформление перемещения продукции между складами; - Инвентаризация складов сырья и учет данных по ней; - Работа с кассой и оформление кассовых операций в 1С (2 дня в неделю). |
|
Период работы | октябрь 2013 — январь 2019 (5 лет 4 месяца) |
Должность | 1) Бухгалтер цеха варки и цеха розлива пива; 2) Бухгалтер-операционист; 3) Помощник в отделе финансового анализа. |
Компания | ОсОО "Абдыш-Ата". |
Обязанности | 1) Бухгалтер цеха варки и цеха розлива пива (11.01.2018-28.01.2019). - Работа в MS Office; - Учет расходов сырья и материалов для производства продукции; - Учет выпуска, реализации, возврата и брака продукции; - Проведение инвентаризации складов сырья и материалов. 2) Бухгалтер-операционист отдела продаж (10.03.2014-10.01.2018). - Работа в бух. программе БиС (бухгалтерия и стандарты); - Оформление реализации и возврата продукции; - Учет дебиторской задолженности; - Занесение оплаты от покупателей; - Сверка с покупателями (акты сверки); - Работа с ККМ. 3) Помощник в отделе финансового анализа (02.10.2013-09.03.2014). - Работа в MS Office; - Составление таблиц и группировка данных финансово-хозяйственной деятельности предприятия. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2013 год |
Учебное заведение | Бишкекская Финансово-Экономическая Академия. |
Специальность | Квалификация: "Экономист". Специальность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". |
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Профессиональный лицей №99. |
Специальность | Квалификация: "Бухгалтер". |
Дополнительная информация
|
Водительские права | Категория B |
Курсы и тренинги | 2024 год. Курс "Финансовый учет-1 по МСФО". 60 академических часов. 2024 год. Семинар "Оформление и применение ЭСФ и ЭТТН" 2018 год. Курс "1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия для Кыргызстана". Декабрь 2018 . 2016 год. Курс "1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерия для Кыргызстана". Июнь - июль 2016. |
Навыки и умения | - 1С: Предприятие; - Реализация товаров и услуг; - Авансовые отчеты; - Дебиторская задолженность; - Кредиторская задолженность; - Учет ТМЦ; - Проведение инвентаризаций; - Сверка взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг; - Акты сверок. Владение ПО и ПК: бухгалтерские программы 1С и БиС, опытный пользователь ПК и оргтехники, MS Office. Личные качества: работоспособность, стрессоустойчивость, готовность обучаться новому, настойчивость в достижении цели, коммуникабельность, умение работать в команде, честность. |