Главный бухгалтер, приходящий бухгалтер, бухгалтер
Резюме 12069 · 23 июня 2021, 13:59
Имя | Аида |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Бишкек |
Заработная плата | от 30 000 сом |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график / Подработка / Вахтовый метод работы |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 20 лет 2 месяца |
Пол | Женский |
Возраст | 54 года   (22 сентября 1970) |
Опыт работы | |
Период работы | март 2019 — май 2020   (1 год 3 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ОсОО Арианс Трэйд Групп |
Обязанности | Составление отчетов в УГНС, Соцфонд, Статистику и сдача всех отчетов по интернету. Ведение банковских операций в интернет - банкинге, кассовых операций, товародвижения в магазине, начисление и выдача зарплаты сотрудникам, работа в программе 1С (8, 3), оформление счетов-фактур, импорт и экспорт товаров, ведение бух учета в полном обьеме. |
Период работы | сентябрь 2018 — февраль 2019   (6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-кассир |
Компания | ОсОО Экопродукт Азия |
Обязанности | Выдача и прием денежных средств в кассе (версия 8.3).Проведение платежей с расчетных счетов через интернет-банкинг (KICB, Demir, Optima, РСК).Проведение конвертации через интернет-банкинг (KICB, Demir, Optima, РСК).Прием, проверка и закрытие авансовых отчетов в программе 1С.Составление отчетов по кассе.Контроль за дебиторской задолженностью сотрудников. |
Период работы | февраль 2016 — сентябрь 2018   (2 года 8 месяцев) |
Должность | Преподаватель |
Компания | ОЦ Универсал, ОЦ Рич Студио |
Обязанности | Преподаватель по Бух.учету, 1С, кассиры, Бух.учет в торговле, Бухгалтер по зарплпте, Бух учет в общепите, , Бух учет в строительстве. Обязанности:Обучение учеников Основам Бух.учета, бухгалтерии, программе 1С (версии 8, 1;8, 2;8, 3). |
Период работы | июнь 2015 — февраль 2016   (9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ОсОО Финист Distribution |
Обязанности | Отгрузка товара, выпписка счет фактур, проведение актов сверок, выписка приходных и расходных кассовых ордеров, ведение дебиторской задолженности в базе, ведение всех внутренних отчетов по бухгалтерии, прихода и продажи товара со склада, авансовые отчеты сотрудников, ведение табеля, начисление зп сотрудникам, ввод заявок в базу. |
Период работы | февраль 2015 — апрель 2015   (3 месяца) |
Должность | Материальный бухгалтер по общепиту и ММС |
Компания | . ОсОО Бипласт |
Обязанности | Учет сырья и ММС :поступление, перемещение, списание.Проведение еженедельных инвентаризаций по кухне, по мяснику, по шашлычной.Инвентаризации еженедельные по ММС по 1, 5, 6 этажам.Подготовка результатов инвентаризаций для руководства.Подготовка актов списания и накладных по списанию ежемесячно для налоговой.Ведение учета по питанию персонала ежедневно. |
Период работы | февраль 2013 — январь 2015   (2 года) |
Должность | Мед -статистик |
Компания | ЦСМ 6 |
Обязанности | Составление ежемесячных внутренних отчетов, анализов по заболеваемости, смертности, рождаемости и т.д. по поликлинике. Сдача стат отчетов квартальных, годовых |
Период работы | июнь 2012 — январь 2013   (8 месяцев) |
Должность | Врач-статистик |
Компания | ЦСМ 19 |
Обязанности | Составление ежемесячных внутренних отчетов и анализов по заболеваемости, смертности, рождаемости и т.д. по поликлинике.Показ слайдов по итогам работы учреждения. |
Период работы | февраль 2011 — июнь 2011   (5 месяцев) |
Должность | Зам директора по АХЧ |
Компания | ЦСМ 19 |
Обязанности | Устранение аварий на территории поликлиники. Сотрудничество с Горводоканалом, |
Период работы | февраль 2007 — декабрь 2010   (3 года 11 месяцев) |
Должность | Приходящий бухгалтер |
Компания | ЧП Мамырбаев |
Обязанности | Составление и сдача всех отчетов в Налоговую, Горстат, Соцфонд |
Период работы | сентябрь 2008 — сентябрь 2010   (2 года 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ОсОО Байтур |
Обязанности | : ведение выручки по бане (3 подразделения), ЛЦ “Афродита”, ”Аполлону”, |
Период работы | май 2008 — август 2008   (4 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ОсОО Сан и Компани |
Обязанности | Ведение учета по авансовым отчетам сотрудников.Составление заявок поставщикам |
Период работы | октябрь 2006 — ноябрь 2007   (1 год 2 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ОАО КК Столичный |
Обязанности | Составление анализов и отчетов. Снятие остатков продукции на складе, торговых точках и составление отчетов по реализации товаров |
Период работы | июль 2005 — сентябрь 2006   (1 год 3 месяца) |
Должность | Расчетный бухгалтер |
Компания | ГСП 5 |
Обязанности | Начисление заработной платы, отпускных, больничных листов, премий для сотрудников.Составление текущих отчетов и сдача в Соцфонд, Налоговую, Горстат |
Период работы | сентябрь 2002 — июль 2005   (2 года 11 месяцев) |
Должность | Менеджер |
Компания | ЦСМ 19 |
Обязанности | Составление и сдача отчетов по приписке населения в БТУ ФОМС.Составление ежемесячных отчетов и анализов для Главного врача |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 1993 год |
Учебное заведение | КГУ г.Бишкек |
Специальность | УЭФ, инженер-товаровед пром товаров |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Русский (Свободный) |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Бишкеке | ||
от 15 000 сом |
Бишкек |
|
от 20 000 сом |
Бишкек |
|
договорная |
Бишкек |
|
от 20 000 сом |
Бишкек |
|
от 30 000 сом |
Бишкек |
|
от 25 000 сом |
Бишкек |
|
договорная |
Бишкек |
|
договорная |
Бишкек |
|
от 10 000 сом |
Бишкек |
|
договорная |
Бишкек |
|