Имя | Nursultan |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Бишкек |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 5 лет 7 месяцев |
Пол | Мужской |
Возраст | 25 лет   (8 октября 1999) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2020 — по настоящее время   (4 года 9 месяцев) |
Должность | Региональный директор и партнер |
Компания | Косметический бренд Fazax |
Обязанности | Коммерческий директор косметического бренда Fazax. Работаю с мая 2020 года по настоящее время: Внедрил систему работы с клиентами с целью отслеживания циклов принятия решений и мониторинга эффективности скриптов продаж Внедрил систему для контроля эффективности рекламных каналов Внедрил системы финансового и управленческого учета: платежный календарь для планирования доходов и расходов; система для формирования отчета о финансовых результатах по 3 странам; ДДС; система для отслеживания складских остатков по 3 странам; производственный учет) Разработал и внедрил систему мотивации отдела продаж и PR С нуля развил бренд в регионе и вывел на отметку дохода от 1 млн руб в месяц |
|
Период работы | декабрь 2019 — июнь 2020   (7 месяцев) |
Должность | Инвестор и партнер |
Компания | Агентство по продвижению личного бренда в соц сетях |
Обязанности | Агентство по упаковке и продвижению личного бренда в соц сетях. Инвестировал в декабре 2019 года и продал свою долю в июне 2020 года. - Обучил сотрудников работе с документацией и выявлению потребностей клиентов для увеличения кол-ва продаж - Внедрил платежный календарь во избежание попадания стартапа в кассовые разрывы и для планирования даты найма новых людей; - Внедрил систему контроля исполнения задач С нуля вывел агентство на прибыль и вышел из состава. |
|
Период работы | сентябрь 2018 — апрель 2020   (1 год 8 месяцев) |
Должность | От аналитика и разработчика систем управленческого учета до коммерческого директора |
Компания | Группа Компаний "Вектор Финанс" (основное юр. лицо ООО "ЛарджСпейс"): |
Обязанности | Разработчик систем финансового и управленческого учета - с 09.2018 по 03.2019 Внедрял под заказ отчеты ДДС и Отчет о Прибылях и Убытках (ОПиУ) Описывал бизнес процессы и занимался оптимизацией процессов ведения учета Руководитель отдела по разработке систем по управленческому учету - 04.2019 - 08.2019 Внедрял под заказ отчеты ДДС и Отчет о Прибылях и Убытках (ОПиУ) Описывал бизнес процессы и занимался оптимизацией процессов ведения учета Координировал разработку систем учета сотрудников Обучал сотрудников заказчика пользованию системой учета Коммерческий директор в период с 09.2019 по 04.2020, отвечал за работу отдела по привлечению новых клиентов и взаимодействию с существующими заказчиками. Годовой объем продаж компаний заказчиков, с которыми взаимодействовал был в промежутке от 30 млн руб до 150 млн руб в год В период с сентября 2018 по апрель 2020 работал с предприятиями из 48 разных ниш и лично выявлял и оцифровывал их бизнес-процессы. Полученный опыт позволяет заниматься оптимизацией бизнес-процессов. По совместительству выполнял функции Методиста, участвовал в разработке Программного Обеспечения по управленческому учету в период с 09.2019 по 02.2020 Занимался разработкой архитектуры базы данных для системы по ведению управленческого учета. Разрабатывал блок учета выполненных работ и ДДС |
|
Период работы | январь 2016 — март 2018   (2 года 3 месяца) |
Должность | От волонтера до президента молодежного движения |
Компания | Rotary club St. Petersburg International |
Обязанности | "Rotary International": Президент "Rotaract Club of Saint-Petersburg International" - 2017 - 2018 - организация и курирование проектов, благотворительность Вице-президент "Interact Club Bishkek" - 09.2015 - 05.2016 - отвечал за HR и координировал проекты клуба. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2019 год |
Учебное заведение | Высшая Школа Экономики, Санкт-Петербург |
Специальность | Школа экономики и бизнеса |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Разговорный), Русский (Свободный) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Курсы и тренинги | Бизнес Молодость, 29 и 30 потоки программы "Цех" Like Центр, 14 поток программы "Долина" Личное обучение по ораторскому исскуству у режиссера большого театра Михаила Черняка etc. |
Навыки и умения | Основные навыки: Бизнес аналитик: Описание и оцифровка бизнес-процессов, выявление ролей, составление должностных инструкций с учетом KPI; Оптимизация бизнес-процессов отдела продаж; Описание методологии и функциональных требований для разработки Программного Обеспечения (делаю язык обычного пользователя понятным для разработчика); Составление финансовых моделей, отражающих цифровые показатели эффективности всех бизнес-процессов компании и показывающих степень влияния на финансовые результаты компании. Финансовые модели максимально полезны для разработки стратегии развития и управления компанией. В том числе позволяет выявить показатели, на которые влияет каждый сотрудник и сформировать корректные KPI, к которой привязывается его заработная плата и премии (данная модель управления мотивацией сотрудников позволяет снизить риски попадания компании в кассовые разрывы и в убытки). Продажи: Продажи через маркетинговые киты и Коммерческие предложения, которые презентуются потенциальному покупателю без спикера - инструмент полезен в ситуации, когда после проведенных переговоров необходимо отправить потенциальному заказчику сформированное коммерческое предложение; Продажи по телефону - квалификация позволяет составлять скрипты продаж и выявлять потребности клиента, управляя его мыслями (используются инструменты манипуляции); Личные продажи через переговоры; Привлечение заказчиков через сарафанное радио и мероприятия - был опыт управления сарафанным радио через использование точечных телефонных звонков. Командообразование: Есть опыт привлечения сотрудников и образование команд в виде рабочих групп. Основная ценность навыка - финансовая мотивация становится для команды второстепенной уступая первое место основным идеям компании и ее принципам (при условии что у компании имеются некоммерческие цели) Инструментарий: MS Excel и Google Sheets - имеется опыт в разработке систем учета с внедренными авторасчетами с ограничением уровней доступа. Автоматизированная система управления ресурсами бизнеса "1С | Управление Нашей Фирмой" - пользователь с опытом в 8 месяцев; т. к. занимался продажей систем на базе платформы 1С Предприятие знаком с функциональными возможностями Уверенный пользователь MS Power Point; MS Word; Google Docs; CRM системы Битрикс24; системы для описания функциональных требований и бизнес-процессов draw.io |